De komende periode staan voedselproducerende sectoren voor veel uitdagingen. De hogere energieprijzen, gestegen grondstofkosten en het tekort aan personeel zijn problemen die nu spelen en tot ver in volgend jaar gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering en de toch al dunne marges van ondernemers, schrijven analisten van ABN AMRO.
De bank zet de sectoren in volgorde van kwetsbaarheid. Na de meelindustrie en aardappelproducenten volgt de groente- en fruitverwerkende industrie. Eerder concludeerde de bank al dat de glastuinbouw de meest kwetsbare branche voor hogere energiekosten is.
Kosten energie % winst | Kosten energie % omzet | Kosten energieverbruik (x mln euro) | |
Meelindustrie | 72 | 3,7 | 98 |
Aardappelproductenindustrie | 57 | 2,7 | 87 |
Groente-, fruitverwerkende industrie | 53 | 2,1 | 125 |
Visverwerkende industrie | 42 | 1 | 10 |
Vleesverwerkende industrie | 40 | 1,2 | 38 |
Zuivelindustrie | 33 | 1,2 | 174 |
Slachterijen en vleeswarenindustrie | 33 | 0,8 | 94 |
Spijsoliƫn- en -vettenindustrie e.d. | 31 | 1,5 | 59 |
Brood- en deegwarenindustrie | 24 | 2,1 | 112 |
Bierbrouwerijen | 16 | 1,2 | 39 |
Cacao- en chocoladewerkindustrie | 5 | 1 | 47 |
Groothandel in voedingsmiddelen | 3 | 0,2 | 193 |
Groothandel in dranken | 0 | 0,1 | 6 |
Tabel: ABN AMRO